কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৭ নভেম্বর, ২০১৯ এ ০৯:৪৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
জরিমানা আদায়ের তথ্য তুলে ধরা হলোঃ
| ক্রমিক | মাসের নাম | অভিযানের সংখ্যা | অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান | অভিযানের স্থান | জরিমানার পরিমাণ |
| ১. | জুলাই | - | - | - | - |
| ২. | আগস্ট | ১ | ২ | সদর,লালমনিরহাট | ৭,০০০/- |
| ৩. | সেপ্টেম্বর | ৫ | ২০ | আদিতমারী,কালিগঞ্জ,পাটগ্রাম,সদর,লালমনিরহাট | ৪৭,০০০/- |
| ৪. | অক্টোবর | ৬ | ১৫ | আদিতমারী,কালিগঞ্জ,পাটগ্রাম,সদর,লালমনিরহাট | ৪২,৫০০/- |
| ৫. | নভেম্বর(২৬.১১.২০১৯ পর্যন্ত) | ৩ | ১৫ | পাটগ্রাম,সদর,লালমনিরহাট | ৪১,০০০/- |
|
| সর্বমোট | ১৫টি | ৫২টি |
| ১৩৭,৫০০/- |